<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElettroAffari.it &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.elettroaffari.it/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elettroaffari.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>xButton e xKey 4geek: bottone e portachiavi spia</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/5860/xbutton-xkey-4geek-bottone-portachiavi-spia/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/5860/xbutton-xkey-4geek-bottone-portachiavi-spia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[4geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[Ormai come avete potuto notare, sul nostro blog abbiamo riservato un ampio spazio per recensire tutti nuovi prodotti immessi sul mercato dall&#8217;ormai noto marchio 4geek. Qualche settimana fa abbiamo recensito un ottimo prodotto dal nome Planny, ma come ben sapete le novità  tecnologiche non si lasciano a desiderare per molto tempo. Infatti oggi recensiremo due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/5860/xbutton-xkey-4geek-bottone-portachiavi-spia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito per confrontare fotocamere digitali</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/internet/4441/sito-per-confrontare-fotocamere-digitali/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/internet/4441/sito-per-confrontare-fotocamere-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaZar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[servizi online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Quando ci si accinge ad acquistare una fotocamera digitale è difficile scegliere quella migliore fra tutte quelle esistenti. Ormai c&#8217;è tantissima scelta ed è impossibile pensare di conoscere le caratteristiche di ogni fotocamera che possiamo trovare in giro per farne un confronto. Per di più le caratteristiche di alcuni modelli di fotocamera sono talmente simili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/internet/4441/sito-per-confrontare-fotocamere-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streamy 4geek: vedere video e film in streaming sulla TV</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/informatica/3208/streamy-4geek-vedere-video-film-in-streaming-tv/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/informatica/3208/streamy-4geek-vedere-video-film-in-streaming-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaZar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Streamy]]></category>
		<category><![CDATA[tv streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Da circa una settimana ho acquistato un riproduttore di files ad alta definizione, un prodotto innovativo e di ultima generazione che ha delle sorprendenti caratteristiche. Si tratta di un network Media Player in grado di collegare il PC alla TV per la riproduzione di video, musica e immagini. &#8220;Niente di anormale&#8221;, starete pensando, &#8220;Ce ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/informatica/3208/streamy-4geek-vedere-video-film-in-streaming-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquistare ed utilizzare la sigaretta elettronica</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2528/acquistare-utilizzare-la-sigaretta-elettronica/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2528/acquistare-utilizzare-la-sigaretta-elettronica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[File-Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivata in Italia la sigaretta elettronica! Eco Cigarette è un&#8217;ottima alternativa a tutti i prodotti derivati dal tabacco, come sigarette, sigari, pipe ecc&#8230; Questo prodotto è proposto a tutti i fumatori accaniti, sia come aiuto per smettere di fumare, sia per fumare senza danneggiare i polmoni e inalare sostanze cancerogene, sia per risparmiare. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2528/acquistare-utilizzare-la-sigaretta-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il significato delle sigle dell&#8217;alta definizione: HDMI HDTV HD-DVD BLU-RAY</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2402/significato-sigle-alta-definizione-hdmi-hdtv-hd-dvd-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2402/significato-sigle-alta-definizione-hdmi-hdtv-hd-dvd-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaZar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[tv online]]></category>
		<category><![CDATA[tv streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta il nostro caro utente Gianni ci ha inviato utili informazioni riguardanti i principali temi da noi trattati e come sempre siamo lieti di pubblicare i frutti delle sue ricerche. Vediamo pertanto in questo articolo le principali differenze e il significato delle sigle dell&#8217;alta definizione quali: HDMI, HDTV, HD-DVD, BLU-RAY e altre ancora. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2402/significato-sigle-alta-definizione-hdmi-hdtv-hd-dvd-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod Shuffle nuovo e&#8230;. Parlante!</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2208/ipod-shuffle-nuovo-e-parlante/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2208/ipod-shuffle-nuovo-e-parlante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Shuffle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscito il nuovo iPod Shuffle, di dimensioni nuovamente dimezzate dalla versione precedente (45,2mm di altezza e 7,8mm di spessore), 4Gb di spazio di archiviazione per circa 1000 brani, nuovo corpo in alluminio anodizzato disponibile in due colori argento e nero. La nuovissima funzionalità VoiceOver, permette premendo un tasto, di ascoltare in 14 lingue diverse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/tecnologia/2208/ipod-shuffle-nuovo-e-parlante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download gratis di guide, sfondi, gameboots e temi (ptf) per PSP</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/internet/811/download-gratis-di-guide-sfondi-gameboots-e-temi-ptf-per-psp/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/internet/811/download-gratis-di-guide-sfondi-gameboots-e-temi-ptf-per-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaZar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video Games]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[La PSP (Play Station Portable) è la console portatile che insieme alla Nintendo DS ha avuto più successo tra gli amanti dei videogiochi. Questo successo deriva soprattutto dal fatto che la PSP è completamente personalizzabile e modificabile. Infatti con una PSP è possibile cambiare lo sfondo, il gameboot e il tema a proprio piacimento, magari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/internet/811/download-gratis-di-guide-sfondi-gameboots-e-temi-ptf-per-psp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertitore file video in formato avi, mpg, 3gp, mp4, flv e mov</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/informatica/745/convertitore-file-video-in-formato-avi-mpg-3gp-mp4-flv-e-mov/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/informatica/745/convertitore-file-video-in-formato-avi-mpg-3gp-mp4-flv-e-mov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaZar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convertitori]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Capita spesso di trovarci davanti a file video in formati che non possiamo leggere con i player che abbiamo a dispozione, oppure capita che il video che abbiamo scaricato dalla rete è di un formato che non possiamo leggere con il nostro lettore DVD o DivX per la TV, o con il nostro cellulare o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/informatica/745/convertitore-file-video-in-formato-avi-mpg-3gp-mp4-flv-e-mov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test velocità connessione internet (Adsl,Adsl 2,Dsl,Umts,etc..)</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/internet/685/test-velocita-connessione-internet-adsl-2-dsl-umts/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/internet/685/test-velocita-connessione-internet-adsl-2-dsl-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaZar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[test adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Che connessione avete? Adsl? Fibra ottica? Umts? E quanti megabit in download? 2, 4, 7, 20??? Ma ne siete veramente certi? Siete veramente sicuri che la velocità di connessione indicata dal vostro provider corrisponda effettivamente alla reale velocità di cui disponete? Avete mai fatto un test di verifica che misura la vostra effettiva velocità di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/internet/685/test-velocita-connessione-internet-adsl-2-dsl-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>telefonino htc dream android google</title>
		<link>http://www.elettroaffari.it/informatica/441/telefonino-htc-dream-android-google/</link>
		<comments>http://www.elettroaffari.it/informatica/441/telefonino-htc-dream-android-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DiGi (Mr.51kk0!)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[diamond]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elettroaffari.it/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Il grande e l&#8217;onnipotente Google dopo l&#8217;annuncio di un anno fa ha deciso che già in autunno si può comprare il nuovo telefonino htc dream android google. A produrlo è la casa Htc, membro della Open Handset Alliance e noto per prodotti come Diamond; per la distribuzione ci penserà l&#8217;operatore T-Mobile Usa. L&#8217;arrivo è quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elettroaffari.it/informatica/441/telefonino-htc-dream-android-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
